


Hier ist die aktuelle Rundenanzahl und die Platzierungen nach dem 2. Rennen:
Ergebnis 2-Stunden-Indoor-Kartrennen 2015 | |||||
Platz | Rennen 1 | Rennen 2 | Gesamt (Runden) | ||
Melanie Schulz | |||||
1 | Team 8 | Tobias Mangold | 237 | 240 | 477 |
Marc Philip Schaefer | |||||
Jonas Bauer | |||||
2 | Team 1 | Axel Maier | 237 | 239 | 476 |
Bernd Schaefer | |||||
Pascal Deg | |||||
3 | Team 2 | Markus Deg | 235 | 240 | 475 |
Lucas Deg | |||||
Beni Wardenburg | |||||
4 | Team 7 | Denis Thiemann | 233 | 239 | 472 |
Benni Scheffelmaier | |||||
Hoffmann / Nille | |||||
5 | Team 10 | Steffen König | 235 | 236 | 471 |
Beni Brabant | |||||
Michael Heigl | |||||
6 | Team 9 | Sebastian Schöbel | 233 | 234 | 467 |
Dominik Schaefer | |||||
Thomas Liebrich | |||||
7 | Team 4 | Maik Pickart | 229 | 237 | 466 |
Harald Winter | |||||
Andreas Berwinkl | |||||
8 | Team 6 | Ingo Thiemann | 234 | 230 | 464 |
Ann Katrin Krautwurst | |||||
Marcel König | |||||
9 | Team 3 | Sascha Marouschek | 228 | 230 | 458 |
Chantal König | |||||
Steffan Jetter | |||||
10 | Team 5 | Benjamin Heinrich | 223 | 230 | 453 |
Bodo Scheibe | |||||
Automobilclub Helfenstein e.V.
Nellinger Str. 3
73345 Drackenstein
Telefon: +49-7335-6823
Email: vorstand(at)ac-helfenstein.de